Nombre d’inscrits | 1 284 | |
Votants | 944 | 73,52% |
Abstention | 340 | 26,48% |
Bulletins blancs | 9 | |
Bulletins nuls | 7 | |
Exprimés | 928 | 72,27% |
LISTES | VOTE | % | |
1 | AFFORTIT Laura | 19 | 2,05% |
Régionaliste | |||
2 | COLSON Aurélien | 135 | 14,55% |
Ensemble (majorité présidentielle) | |||
3 | STEVANT Clément | 48 | 5,17% |
Les républicains | |||
4 | TERBECHE Aïcha | 6 | 0,65% |
Extrême gauche | |||
5 | CADENE Nicolas | 151 | 16,27% |
Union de la gauche | |||
6 | JOSSERAND Sylvie | 569 | 61,31% |
Rassemblement national |